Inwestycje za blisko 60 mln zł. Najważniejsze plany

W tym roku na inwestycje w gminie Koronowo przewidziano blisko 60 mln zł. #Tegoroczne dochody zaplanowano na ponad 145 mln 266 tys. zł. Natomiast wydatki na ponad 176 mln 275 tys. zł.
Deficyt budżetu w wysokości blisko 31 mln 9 tys. zł zostanie sfinansowany z zaciągniętych pożyczek i kredytów. Na inwestycje przewidziano ponad 59 mln 497 tys. zł. Do najważniejszych inwestycji należą:
- Przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń byłej stołówki w budynku użyteczności publicznej przy ul. Szosa Kotomierska w Koronowie na cele kulturalno-oświatowe za 7 mln 527 tys. zł;
- Zagospodarowanie stawu we Wtelnie za 5 mln 600 tys. zł;
- Przebudowa drogi gminnej nr 050147C w Sokole Kuźnicy od km 0+000 do 1+400 za 4 mln 281 tys. zł;
- Budowa placów zabaw oraz terenu rekreacyjnego przy ul. Bydgoskiej w Koronowie za 3 mln 150 tys. zł;
- Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie Królewskim za 2 mln 809 tys. zł;
- Rozbudowa drogi gminnej nr 050124C Więzowno - Bytkowice od km 0+000 do 3+609 za 2 mln 641 tys. zł;
- Budowa drogi gminnej G050154 ul. Lipowa w Mąkowarsku za 2 mln 500 tys. zł;
- Przebudowa drogi gminnej Witoldowo – Nowaczkowo za 2 mln 400 tys. zł;
- Budowa skateparku oraz toru rolkarskiego w Koronowie za 2 mln 250 tys. zł;
- Przebudowa ulic na OM 1000-lecia wraz z odwodnieniem oraz kanalizacją deszczową w ul. Klonowej i Brzozowej w Koronowie - III etap za 2 mln 40 tys. zł;
- Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Pieczyska - VII etap za 2 mln zł;
- Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - ORLIK 2012” w Mąkowarsku za 1 mln 500 tys zł;
- Budowa ul. Krótkiej oraz Tyrakowskiego w Mąkowarsku za 1 mln 500 tys. zł;
- Przebudowa drogi gminnej w Nowym Jasińcu za 1 mln 406 tys. zł.
Zestawieni tegorocznych inwestycji podajemy w tabeli.
Planowane inwestycje w roku 2024 w gminie Koronowo (pominięto zadania z funduszu sołeckiego i większość projektów) |
|
Inwestycja | Przewidziana kwota |
Modernizacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo | 60 000 zł |
Budowa studni głębinowej na terenie Stacji Wodociągowej w miejscowości Łąsko Wielkie | 28 290 zł |
Budowa studni głębinowej na terenie Stacji Wodociągowej we Wtelnie | 720 000 zł |
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Morzewcu oraz Tryszczynie - dokumentacja projektowa | 165 000 zł |
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Dworze oraz Więzownie - dokumentacja projektowa | 109 500 zł |
Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Koronowo | 190 000 zł |
Budowa targowiska miejskiego w Koronowie wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja projektowa | 135 200 zł |
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 w miejscowości Wtelno | 75 400 zł |
Budowa drogi gminnej G050154 ul. Lipowa w Mąkowarsku | 2 500 000 zł |
Budowa ul. Krótkiej oraz Tyrakowskiego w Mąkowarsku | 1 500 000 zł |
Przebudowa drogi gminnej nr 050147C w Sokole Kuźnicy od km 0+000 do 1+400 | 4 281 606 zł |
Przebudowa drogi gminnej w Nowym Jasińcu | 1 406 281 zł |
Przebudowa drogi gminnej w Starym Dworze | 700 000 zł |
Przebudowa drogi gminnej Witoldowo - Nowaczkowo | 2 400 000 zł |
Przebudowa ulic na OM 1000-lecia wraz z odwodnieniem oraz kanalizacją deszczową w ul. Klonowej i Brzozowej w Koronowie - III etap | 2 040 816 zł |
Przebudowa ulic na OM Samociążek w Koronowie | 1 500 000 zł |
Rozbudowa drogi gminnej nr 050124C Więzowno - Bytkowice od km 0+000 do 3+609,34 | 2 641 114 zł |
Wykonanie projektu drogi gminnej Nowy Jasiniec - Stary Jasiniec | 125 000 zł |
Wykonanie projektu drogi gminnej nr 050130C w Gogolinie | 95 000 zł |
Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Łąsko Małe | 100 000 zł |
Zagospodarowanie terenu przy Punkcie Informacji Turystycznej w Koronowie | 540 000 zł |
Zagospodarowanie plaży w Pieczyskach etap III | 850 000 zł |
Modernizacja węzła cieplnego w budynku gminnym w Koronowie przy ul. Al. Wolności 5A | 90 000 zł |
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Koronowie | 120 000 zł |
Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym - Wierzchucin Królewski 109 | 220 000 zł |
Renowacja budynku przy ul. Bydgoskiej 9 w Koronowie | 700 000 zł |
Modernizacja Pomnika Chwały Oręża Polskiego w Koronowie wraz z budową oświetlenia | 500 000 zł |
Wykonanie projektu budowlanego budynków SPZOZ oraz Ratownictwa Medycznego w Koronowie | 150 000 zł |
Modernizacja remizy OSP w Koronowie | 540 000 zł |
Modernizacja i rozbudowa gminnego systemu monitoringu wizyjnego | 55 000 zł |
Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 2 w Koronowie | 500 000 zł |
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koronowie | 500 000 zł |
Wyposażenie Szkoły Podstawowej im. kpt. ż. w. Tadeusza Ziółkowskiego w Wierzchucinie Królewskim | 500 000 zł |
Zakup pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Koronowie | 75 000 zł |
Zakup pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Koronowie | 75 000 zł |
Zakup pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Buszkowie | 60 000 zł |
Zakup pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Mąkowarsku | 60 000 zł |
Zakup pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Sitowcu | 50 000 zł |
Zakup pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Wierzchucinie Królewskim | 60 000 zł |
Zakup pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Witoldowie | 50 000 zł |
Zakup pracowni komputerowej w Zespole Szkół we Wtelnie | 75 000 zł |
Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie Królewskim | 2 809 385 zł |
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koronowie dla uczestników Programu edukacyjno-wychowawczego z elementami profilaktyki uzależnień | 150 000 zł |
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej żłobka samorządowego w Koronowie | 150 000 zł |
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Pieczyska - VII etap | 2 000 000 zł |
Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Rysiej w Koronowie | 860 000 zł |
Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielane na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę źródła ogrzewania opalanego paliwem stałym, w szczególności kotła lub pieca węglowego, na ekologiczne urządzenia grzewcze | 200 000 zł |
Wykonanie prac związanych z umożliwieniem przeprowadzenia rekultywacji pierwszej kwatery położonej na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 24 i częściowo na działce nr 25 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Koronowo- Srebrnica | 50 000 zł |
Zabezpieczenie skarpy przy moście kolei wąskotorowej | 123 000 zł |
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koronowie dla uczestników Programu edukacyjno-wychowawczego z elementami profilaktyki uzależnień | 750 000 zł |
Parking ul. Dworcowa w Koronowie | 100 000 zł |
Zagospodarowanie stawu we Wtelnie | 5 600 000 zł |
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Osieku | 950 000 zł |
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Skarbiewie | 950 000 zł |
Przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń byłej stołówki w budynku użyteczności publicznej przy ul. Szosa Kotomierska w Koronowie na cele kulturalno-oświatowe | 7 527 471 zł |
Przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń byłej stołówki w budynku użyteczności publicznej przy ul. Szosa Kotomierska w Koronowie na cele kulturalno-oświatowe | 1 172 528 zł |
Konserwacja i restauracja „Drogi Krzyżowej” - kontynuacja prac konserwatorskich przy elementach wyposażenia kościoła p.w. św. Michała Archanioła we Wtelnie | 150 000 zł |
Prace ratunkowe, konserwatorskie i restauratorskie ołtarza Matki Bożej Różańcowej z kościoła pw. Świętej Trójcy w Byszewie – I etap | 150 000 zł |
Wykonanie opaski tynkarskiej budynku kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Koronowie - etap I | 150 000 zł |
Zakup sceny na rynek w Koronowie | 100 000 zł |
Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko -ORLIK 2012" w Mąkowarsku | 1 500 000 zł |
Rewitalizacja stadionu miejskiego w Koronowie | 100 000 zł |
Budowa placów zabaw oraz terenu rekreacyjnego przy ul. Bydgoskiej w Koronowie | 3 150 000 zł |
Budowa placu zabaw i strefy fitness na Osiedlu Tuszyny w Koronowie - budżet obywatelski | 250 000 zł |
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Sitowcu | 150 000 zł |
Budowa skateparku oraz toru rolkarskiego w Koronowie | 2 250 000 zł |
Suma: | 59 497 682 zł |
Czytaj również
Dodaj komentarz
Populacja kormoranów budzi niepokój. Państwa europejskie chcą działać

- Wiele państw w Europie jest zaniepokojonych oddziaływaniem kormoranów # na zasoby ryb, akwakulturę i ekosystemy wodne. To problematyka o charakterze międzynarodowym, dlatego rozwiązanie tego problemu wymaga współpracy na szczeblu europejskim - powiedział sekretarz stanu Jacek Czerniak podczas uroczystego otwarcia konferencji nt. doradztwa służącego zarządzaniu w celu ograniczenia wpływu drapieżnictwa kormorana.
(czytaj więcej)Wypłata świadczeń z ZUS. Coraz częściej wpływa na konto

Klienci coraz częściej decydują się na przekazywanie świadczeń# długoterminowych z ZUS, takich jak emerytura, renta czy nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, na swoje konto bankowe. Spośród około 8,8 mln osób, którym ZUS co miesiąc wypłaca świadczenia emerytalno-rentowe 7 mln otrzymuje te środki w formie przelewu na konto w banku. W lutym br. wskaźnik ubankowienia w kraju wyniósł 79,9 proc., a w regionie 81,5 proc.
(czytaj więcej)To groźna i wysoce zakaźna choroba. Co wiemy o błonicy?

Po raz pierwszy od wielu lat #odnotowano w Polsce przypadki zachorowania na błonicę. Błonica jest chorobą zakaźną szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną wywoływaną przez bakterie maczugowca błonicy. Choroba przenoszona jest drogą kropelkowo-powietrzną lub przez bezpośredni kontakt z wydzielinami albo przedmiotami osobistymi osoby chorej lub nosiciela. Głównym źródłem zakażenia jest człowiek. Okres wylęgania może wynosić od 1 do 7 (10) dni. Wybrane szczepy bakterii produkują toksynę błoniczą, która ma potencjał uszkodzenia mięśnia sercowego, mózgu czy nerek.
(czytaj więcej)Zarezerwuj wizytę w ZUS online. Na konkretny dzień i godzinę

Nie trzeba wychodzić z domu, aby załatwić sprawy w ZUS-ie. Z pracownikiem Zakładu można porozmawiać, nawiązując połączenie wideo podczas e-wizyty. Rezerwację takiego spotkania można dokonać nie tylko na stronie zus.pl, ale także za pośrednictwem aplikacji mZUS oraz aplikacji mObywatel.
(czytaj więcej)
Komentarze (0) Zgłoś naruszenie zasad
Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.
Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!